株式情報 Stock-info
証券コード | 3246 |
上場取引所 | ・東京証券取引所 スタンダード市場 ・福岡証券取引所 |
事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
定時株主総会 | 毎年4月 |
基準日 | ・定時株主総会 1月31日 ・期末配当金 1月31日 ・中間配当金 7月31日 |
発行可能株式数 | 32,000,000株 |
発行済株式数 | 普通株式 10,156,800株 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン 証券代行業務部 電話0120-975-960(通話料無料) |
公告方法 | 電子公告による法定公告を行います。事故そのほかやむを得ない事由により電子公告によることができない時は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
大株主
2024年1月31日時点
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
諸藤 敏一 | 2,504,000 | 24.65 |
株式会社TMIトラスト | 2,100,000 | 20.68 |
グランフォーレ会 | 264,100 | 2.60 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 224,700 | 2.21 |
株式会社合人社計画研究所 | 120,000 | 1.18 |
株式会社旭工務店 | 96,000 | 0.95 |
有限会社エービーイー | 90,000 | 0.89 |
九州建設株式会社 | 80,000 | 0.79 |
コーセーアールイー役員持株会 | 79,700 | 0.78 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 77,500 | 0.76 |
※上記のほか、自己株式が211,200株あります。
持株比率は自己株式を控除して計算し、表示単位未満を四捨五入しております。
所有者別分布状況(株主数)
2024年1月31日時点
個人・その他 | 98.76% |
---|---|
外国法人等 | 0.28% |
金融商品取引業者 | 0.11% |
金融機関 | 0.04% |
その他の国内法人 | 0.80% |
自己株式 | 0.01% |